| Indices |
|
|
| DAX - FDAX |
| Sep 10 |
| Open | Last |
| 6120.50 | 6167.00 |
| High | Low |
| 6190.00 | 6063.00 |
| Change | Time |
| +46,5 | 22:04 |
|
|
|
|
|
| E-mini S&P 500 - ES |
| Sep 10 |
| Open | Last |
| 1096.25 | 1098.25 |
| High | Low |
| 1103.50 | 1083.50 |
| Change | Time |
| +1,25 | 07/30/10 |
|
|
|
|
| E-mini NASDAQ - NQ |
| Sep 10 |
| Open | Last |
| 1857.00 | 1862.25 |
| High | Low |
| 1873.50 | 1831.50 |
| Change | Time |
| +5,00 | 07/30/10 |
|
|
|
|
|
| Energy |
| Crude Oil - CL |
| Sep 10 |
| Open | Last |
| 78.25 | 78.95 |
| High | Low |
| 79.05 | 76.83 |
| Change | Time |
| +0,59 | 07/30/10 |
|
|
|
|
| Natural Gas - NG |
| Sep 10 |
| Open | Last |
| 4.828 | 4.923 |
| High | Low |
| 4.937 | 4.784 |
| Change | Time |
| +0,096 | 07/30/10 |
|
|
|
|
|
| Gasoline - RB |
| Aug 10 |
| Open | Last |
| 2.0847 | 2.1066 |
| High | Low |
| 2.1225 | 2.0605 |
| Change | Time |
| +0,0092 | 07/30/10 |
|
|
|
|
| Heating Oil - HO |
| Sep 10 |
| Open | Last |
| 2.0688 | 2.0881 |
| High | Low |
| 2.0925 | 2.0314 |
| Change | Time |
| +0,0185 | 07/30/10 |
|
|
|
|
|
| Softs |
| ICE Cocoa - CC |
| Sep 10 |
| Open | Last |
| 3036 | 3091 |
| High | Low |
| 3095 | 3028 |
| Change | Time |
| +45 | 07/30/10 |
|
|
|
|
| ICE Sugar - SB |
| Oct 10 |
| Open | Last |
| 19.50 | 19.57 |
| High | Low |
| 19.64 | 19.19 |
| Change | Time |
| +0,07 | 07/30/10 |
|
|
|
|
| ICE Coffee - KC |
| Sep 10 |
| Open | Last |
| 173.05 | 176.30 |
| High | Low |
| 178.75 | 172.65 |
| Change | Time |
| +3,25 | 07/30/10 |
|
|
|
|
|
|
|
| ICE Cotton - CT |
| Oct 10 |
| Open | Last |
| 80.48 | 82.36 |
| High | Low |
| 82.81 | 80.48 |
| Change | Time |
| +1,68 | 07/30/10 |
|
|
|
|
|
| Grains and Oilseeds |
| Wheat - W |
| Sep 10 |
| Open | Last |
| 626-2 | 661-4 |
| High | Low |
| 663-0 | 625-6 |
| Change | Time |
| +34-0 | 07/30/10 |
|
|
|
|
| Corn - C |
| Sep 10 |
| Open | Last |
| 378-4 | 392-6 |
| High | Low |
| 393-0 | 378-2 |
| Change | Time |
| +13-4 | 07/30/10 |
|
|
|
|
| Soybeans - S |
| Aug 10 |
| Open | Last |
| 1026-2 | 1052-4 |
| High | Low |
| 1054-6 | 1026-2 |
| Change | Time |
| +25-6 | 07/30/10 |
|
|
|
|
| Soybean Meal - SM |
| Aug 10 |
| Open | Last |
| 305.4 | 310.9 |
| High | Low |
| 312.5 | 305.0 |
| Change | Time |
| +5,5 | 07/30/10 |
|
|
|
|
|
| Soybean Oil - BO |
| Aug 10 |
| Open | Last |
| 39.19 | 39.83 |
| High | Low |
| 39.83 | 39.07 |
| Change | Time |
| +0,56 | 07/30/10 |
|
|
|
|
| Oats - ZO |
| Sep 10 |
| Open | Last |
| 260-4 | 271-0 |
| High | Low |
| 271-0 | 260-4 |
| Change | Time |
| +9-4 | 07/30/10 |
|
|
|
|
| Canola - RS |
| Nov 10 |
| Open | Last |
| 456.80 | 459.60 |
| High | Low |
| 460.00 | 454.30 |
| Change | Time |
| +3,80 | 07/30/10 |
|
|
|
|
|
| Meats |
| Live Cattle - LC |
| Aug 10 |
| Open | Last |
| 92.100 | 92.650 |
| High | Low |
| 92.800 | 91.650 |
| Change | Time |
| +0,800 | 07/30/10 |
|
|
|
|
| Feeder Cattle - FC |
| Aug 10 |
| Open | Last |
| 113.500 | 113.725 |
| High | Low |
| 113.775 | 113.100 |
| Change | Time |
| unch | 07/30/10 |
|
|
|
|
|
| Lean Hogs - LH |
| Aug 10 |
| Open | Last |
| 84.550 | 85.825 |
| High | Low |
| 86.000 | 84.225 |
| Change | Time |
| +0,975 | 07/30/10 |
|
|
|
|
|
| Metals |
| Gold - ZG |
| Sep 10 |
| Open | Last |
| 81.760 | 81.655 |
| High | Low |
| 82.080 | 81.565 |
| Change | Time |
| -0,099 | 07/30/10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Silver - ZI |
| Sep 10 |
| Open | Last |
| 81.760 | 81.655 |
| High | Low |
| 82.080 | 81.565 |
| Change | Time |
| -0,099 | 07/30/10 |
|
|
|
|
|