| Indices |
|
|
| DAX - FDAX |
| Sep 10 |
| Open | Last |
| 6175.00 | 6157.50 |
| High | Low |
| 6176.00 | 6142.00 |
| Change | Time |
| -17,5 | 15:25 |
|
|
|
|
|
| E-mini S&P 500 - ES |
| Sep 10 |
| Open | Last |
| 1103.75 | 1106.00 |
| High | Low |
| 1107.00 | 1101.75 |
| Change | Time |
| +2,50 | 09/06/10 |
|
|
|
|
| E-mini NASDAQ - NQ |
| Sep 10 |
| Open | Last |
| 1867.50 | 1877.00 |
| High | Low |
| 1878.00 | 1865.75 |
| Change | Time |
| +10,00 | 09/06/10 |
|
|
|
|
|
| Energy |
| Crude Oil - CL |
| Oct 10 |
| Open | Last |
| 74.30 | 74.17 |
| High | Low |
| 74.47 | 74.02 |
| Change | Time |
| -0,43 | 09/06/10 |
|
|
|
|
| Natural Gas - NG |
| Oct 10 |
| Open | Last |
| 3.933 | 3.921 |
| High | Low |
| 3.933 | 3.841 |
| Change | Time |
| -0,018 | 09/06/10 |
|
|
|
|
|
| Gasoline - RB |
| Oct 10 |
| Open | Last |
| 1.9162 | 1.9144 |
| High | Low |
| 1.9208 | 1.9105 |
| Change | Time |
| -0,0051 | 09/06/10 |
|
|
|
|
| Heating Oil - HO |
| Oct 10 |
| Open | Last |
| 2.0530 | 2.0574 |
| High | Low |
| 2.0597 | 2.0485 |
| Change | Time |
| +0,0001 | 09/06/10 |
|
|
|
|
|
| Softs |
| ICE Cocoa - CC |
| Dec 10 |
| Open | Last |
| 2735 | 2772 |
| High | Low |
| 2808 | 2729 |
| Change | Time |
| +37 | 09/03/10 |
|
|
|
|
| ICE Sugar - SB |
| Oct 10 |
| Open | Last |
| 20.74 | 20.60 |
| High | Low |
| 20.91 | 20.53 |
| Change | Time |
| -0,21 | 09/03/10 |
|
|
|
|
| ICE Coffee - KC |
| Dec 10 |
| Open | Last |
| 184.70 | 186.95 |
| High | Low |
| 188.35 | 184.00 |
| Change | Time |
| +2,10 | 09/03/10 |
|
|
|
|
|
|
|
| ICE Cotton - CT |
| Oct 10 |
| Open | Last |
| 90.91 | 90.95 |
| High | Low |
| 91.29 | 90.37 |
| Change | Time |
| +0,08 | 09/03/10 |
|
|
|
|
|
| Grains and Oilseeds |
| Wheat - W |
| Dec 10 |
| Open | Last |
| 715-2 | 741-2 |
| High | Low |
| 742-0 | 714-0 |
| Change | Time |
| +27-4 | 09/03/10 |
|
|
|
|
| Corn - C |
| Dec 10 |
| Open | Last |
| 446-6 | 464-4 |
| High | Low |
| 467-0 | 445-4 |
| Change | Time |
| +17-0 | 09/03/10 |
|
|
|
|
| Soybeans - S |
| Nov 10 |
| Open | Last |
| 1010-0 | 1035-0 |
| High | Low |
| 1041-2 | 1009-0 |
| Change | Time |
| +26-0 | 09/03/10 |
|
|
|
|
| Soybean Meal - SM |
| Oct 10 |
| Open | Last |
| 294.8 | 301.4 |
| High | Low |
| 303.8 | 294.0 |
| Change | Time |
| +6,6 | 09/03/10 |
|
|
|
|
|
| Soybean Oil - BO |
| Oct 10 |
| Open | Last |
| 39.80 | 40.47 |
| High | Low |
| 40.58 | 39.75 |
| Change | Time |
| +0,65 | 09/03/10 |
|
|
|
|
| Oats - ZO |
| Dec 10 |
| Open | Last |
| 284-0 | 295-0 |
| High | Low |
| 297-0 | 281-4 |
| Change | Time |
| +11-0 | 09/03/10 |
|
|
|
|
| Canola - RS |
| Nov 10 |
| Open | Last |
| 464.90 | 461.10 |
| High | Low |
| 465.40 | 459.00 |
| Change | Time |
| -1,50 | 09/03/10 |
|
|
|
|
|
| Meats |
| Live Cattle - LC |
| Oct 10 |
| Open | Last |
| 98.800 | 98.450 |
| High | Low |
| 99.550 | 97.250 |
| Change | Time |
| unch | 09/03/10 |
|
|
|
|
| Feeder Cattle - FC |
| Sep 10 |
| Open | Last |
| 115.000 | 114.175 |
| High | Low |
| 115.000 | 114.000 |
| Change | Time |
| -0,575 | 09/03/10 |
|
|
|
|
|
| Lean Hogs - LH |
| Oct 10 |
| Open | Last |
| 76.900 | 77.200 |
| High | Low |
| 77.650 | 76.700 |
| Change | Time |
| +0,775 | 09/03/10 |
|
|
|
|
|
| Metals |
| Gold - ZG |
| Sep 10 |
| Open | Last |
| 82.485 | 82.124 |
| High | Low |
| 82.635 | 82.015 |
| Change | Time |
| -0,377 | 09/03/10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Silver - ZI |
| Sep 10 |
| Open | Last |
| 82.485 | 82.124 |
| High | Low |
| 82.635 | 82.015 |
| Change | Time |
| -0,377 | 09/03/10 |
|
|
|
|
|