| Indices |
|
|
| DAX - FDAX |
| Sep 10 |
| Open | Last |
| 6097.00 | 6138.00 |
| High | Low |
| 6179.50 | 6087.50 |
| Change | Time |
| +41 | 16:44 |
|
|
|
|
|
| E-mini S&P 500 - ES |
| Sep 10 |
| Open | Last |
| 1089.75 | 1096.00 |
| High | Low |
| 1104.50 | 1086.25 |
| Change | Time |
| +6,50 | 16:39 |
|
|
|
|
| E-mini NASDAQ - NQ |
| Sep 10 |
| Open | Last |
| 1838.75 | 1855.25 |
| High | Low |
| 1870.00 | 1834.50 |
| Change | Time |
| +18,00 | 16:39 |
|
|
|
|
|
| Energy |
| Crude Oil - CL |
| Oct 10 |
| Open | Last |
| 74.93 | 73.89 |
| High | Low |
| 75.44 | 73.50 |
| Change | Time |
| -1,13 | 16:39 |
|
|
|
|
| Natural Gas - NG |
| Oct 10 |
| Open | Last |
| 3.810 | 3.838 |
| High | Low |
| 3.862 | 3.757 |
| Change | Time |
| +0,087 | 16:39 |
|
|
|
|
|
| Gasoline - RB |
| Oct 10 |
| Open | Last |
| 1.9170 | 1.8890 |
| High | Low |
| 1.9279 | 1.8810 |
| Change | Time |
| -0,0326 | 16:39 |
|
|
|
|
| Heating Oil - HO |
| Oct 10 |
| Open | Last |
| 2.0555 | 2.0326 |
| High | Low |
| 2.0719 | 2.0245 |
| Change | Time |
| -0,0297 | 16:39 |
|
|
|
|
|
| Softs |
| ICE Cocoa - CC |
| Sep 10 |
| Open | Last |
| 2719 | 2719 |
| High | Low |
| 2719 | 2719 |
| Change | Time |
| +28 | 15:49 |
|
|
|
|
| ICE Sugar - SB |
| Oct 10 |
| Open | Last |
| 20.74 | 20.64 |
| High | Low |
| 20.91 | 20.60 |
| Change | Time |
| -0,17 | 16:39 |
|
|
|
|
| ICE Coffee - KC |
| Sep 10 |
| Open | Last |
| 184.90 | 185.10 |
| High | Low |
| 185.10 | 184.90 |
| Change | Time |
| +1,90 | 14:50 |
|
|
|
|
|
|
|
| ICE Cotton - CT |
| Oct 10 |
| Open | Last |
| 90.91 | 91.29 |
| High | Low |
| 91.29 | 90.61 |
| Change | Time |
| +0,42 | 16:37 |
|
|
|
|
|
| Grains and Oilseeds |
| Wheat - W |
| Sep 10 |
| Open | Last |
| 682-0 | 690-4 |
| High | Low |
| 691-4 | 682-0 |
| Change | Time |
| +9-6 | 16:38 |
|
|
|
|
| Corn - C |
| Sep 10 |
| Open | Last |
| 432-4 | 433-6 |
| High | Low |
| 434-0 | 430-6 |
| Change | Time |
| +0-6 | 16:39 |
|
|
|
|
| Soybeans - S |
| Sep 10 |
| Open | Last |
| 1008-4 | 1017-0 |
| High | Low |
| 1018-4 | 1008-0 |
| Change | Time |
| +9-4 | 16:39 |
|
|
|
|
|
|
|
| Soybean Oil - BO |
| Sep 10 |
| Open | Last |
| 39.97 | 39.92 |
| High | Low |
| 40.05 | 39.92 |
| Change | Time |
| +0,26 | 16:32 |
|
|
|
|
| Oats - ZO |
| Sep 10 |
| Open | Last |
| 268-2 | 272-0 |
| High | Low |
| 272-0 | 268-0 |
| Change | Time |
| +4-2 | 09/02/10 |
|
|
|
|
| Canola - RS |
| Nov 10 |
| Open | Last |
| 464.90 | 462.50 |
| High | Low |
| 465.00 | 459.00 |
| Change | Time |
| -0,10 | 16:39 |
|
|
|
|
|
| Meats |
| Live Cattle - LC |
| Oct 10 |
| Open | Last |
| 98.800 | 98.250 |
| High | Low |
| 98.950 | 97.250 |
| Change | Time |
| -0,200 | 16:39 |
|
|
|
|
| Feeder Cattle - FC |
| Sep 10 |
| Open | Last |
| 115.000 | 114.375 |
| High | Low |
| 115.000 | 114.000 |
| Change | Time |
| -0,375 | 16:39 |
|
|
|
|
|
| Lean Hogs - LH |
| Oct 10 |
| Open | Last |
| 76.900 | 77.075 |
| High | Low |
| 77.650 | 76.750 |
| Change | Time |
| +0,650 | 16:39 |
|
|
|
|
|
| Metals |
| Gold - ZG |
| Sep 10 |
| Open | Last |
| 82.485 | 82.240 |
| High | Low |
| 82.635 | 82.120 |
| Change | Time |
| -0,261 | 16:39 |
|
|
|
|
|
|
|
| Silver - ZI |
| Sep 10 |
| Open | Last |
| 82.485 | 82.240 |
| High | Low |
| 82.635 | 82.120 |
| Change | Time |
| -0,261 | 16:39 |
|
|
|
|
|