| Indices |
|
|
| DAX - FDAX |
| Jun 11 |
| Open | Last |
| 7499.50 | 7393.50 |
| High | Low |
| 7519.50 | 7356.50 |
| Change | Time |
| -106 | 19:31 |
|
|
|
|
|
| E-mini S&P 500 - ES |
| Jun 11 |
| Open | Last |
| 1347.25 | 1334.50 |
| High | Low |
| 1352.50 | 1330.50 |
| Change | Time |
| -13,00 | 19:29 |
|
|
|
|
| E-mini NASDAQ - NQ |
| Jun 11 |
| Open | Last |
| 2408.00 | 2379.25 |
| High | Low |
| 2414.25 | 2375.50 |
| Change | Time |
| -27,75 | 19:29 |
|
|
|
|
|
| Energy |
| Crude Oil - CL |
| Jun 11 |
| Open | Last |
| 98.81 | 98.71 |
| High | Low |
| 100.70 | 97.09 |
| Change | Time |
| -0,26 | 19:29 |
|
|
|
|
| Natural Gas - NG |
| Jun 11 |
| Open | Last |
| 4.192 | 4.201 |
| High | Low |
| 4.214 | 4.153 |
| Change | Time |
| +0,007 | 19:29 |
|
|
|
|
|
| Gasoline - RB |
| Jun 11 |
| Open | Last |
| 3.0535 | 3.0744 |
| High | Low |
| 3.1388 | 3.0342 |
| Change | Time |
| +0,0105 | 19:29 |
|
|
|
|
| Heating Oil - HO |
| Jun 11 |
| Open | Last |
| 2.9121 | 2.9227 |
| High | Low |
| 2.9598 | 2.8877 |
| Change | Time |
| +0,0090 | 19:29 |
|
|
|
|
|
| Softs |
| ICE Cocoa - CC |
| Jul 11 |
| Open | Last |
| 3044 | 2995 |
| High | Low |
| 3066 | 2990 |
| Change | Time |
| -42 | 19:29 |
|
|
|
|
| ICE Sugar - SB |
| Jul 11 |
| Open | Last |
| 21.70 | 21.50 |
| High | Low |
| 22.10 | 21.26 |
| Change | Time |
| +0,17 | 19:29 |
|
|
|
|
| ICE Coffee - KC |
| Jul 11 |
| Open | Last |
| 276.80 | 269.40 |
| High | Low |
| 278.00 | 269.25 |
| Change | Time |
| -5,55 | 19:29 |
|
|
|
|
|
|
|
| ICE Cotton - CT |
| Jul 11 |
| Open | Last |
| 143.00 | 145.60 |
| High | Low |
| 148.49 | 142.06 |
| Change | Time |
| +1,30 | 19:29 |
|
|
|
|
|
| Grains and Oilseeds |
| Wheat - W |
| Jul 11 |
| Open | Last |
| 737-0 | 728-2 |
| High | Low |
| 749-4 | 725-2 |
| Change | Time |
| -7-2 | 19:29 |
|
|
|
|
| Corn - C |
| Jul 11 |
| Open | Last |
| 682-0 | 682-4 |
| High | Low |
| 690-0 | 676-4 |
| Change | Time |
| +2-0 | 19:29 |
|
|
|
|
| Soybeans - S |
| Jul 11 |
| Open | Last |
| 1344-2 | 1328-0 |
| High | Low |
| 1353-0 | 1321-6 |
| Change | Time |
| -14-6 | 19:29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Soybean Oil - BO |
| Jul 11 |
| Open | Last |
| 56.42 | 56.18 |
| High | Low |
| 56.89 | 55.81 |
| Change | Time |
| -0,28 | 19:29 |
|
|
|
|
| Oats - ZO |
| Jul 11 |
| Open | Last |
| 347-0 | 347-0 |
| High | Low |
| 353-6 | 344-6 |
| Change | Time |
| unch | 19:29 |
|
|
|
|
| Canola - RS |
| Jul 11 |
| Open | Last |
| 561.90 | 556.50 |
| High | Low |
| 563.40 | 552.50 |
| Change | Time |
| -3,50 | 19:28 |
|
|
|
|
|
| Meats |
| Live Cattle - LC |
| Jun 11 |
| Open | Last |
| 109.900 | 109.125 |
| High | Low |
| 110.400 | 108.700 |
| Change | Time |
| -0,725 | 19:29 |
|
|
|
|
| Feeder Cattle - FC |
| May 11 |
| Open | Last |
| 129.225 | 128.800 |
| High | Low |
| 129.900 | 128.400 |
| Change | Time |
| -0,725 | 19:28 |
|
|
|
|
|
| Lean Hogs - LH |
| May 11 |
| Open | Last |
| 92.650 | 92.700 |
| High | Low |
| 92.750 | 92.325 |
| Change | Time |
| +0,075 | 18:59 |
|
|
|
|
|
| Metals |
| Gold - ZG |
| Jun 11 |
| Open | Last |
| 75.415 | 75.930 |
| High | Low |
| 76.140 | 74.945 |
| Change | Time |
| +0,513 | 19:29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Silver - ZI |
| Jun 11 |
| Open | Last |
| 75.415 | 75.930 |
| High | Low |
| 76.140 | 74.945 |
| Change | Time |
| +0,513 | 19:29 |
|
|
|
|
|